ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ HIGH DEFINITION | |||
Περιφερειακή Ζώνη | Κέντρο Εκπομπής | ANT1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ΣΚΑΪ, STAR | ALPHA,
E TV |
Αττική | Αίγινα | 30 | 40 |
Οχθωνιά | 30 | 40 | |
Πάρνηθα | 30 | 40 | |
Πράσινο | 30 | 40 | |
Στύρα | 34 | 36 | |
Υμηττός | 30 | 40 | |
Κεντρική Μακεδονία | Αριδαία | 43 | 48 |
Πολύγυρος | 46 | 49 | |
Φιλίππειο | 43 | 48 | |
Χορτιάτης | 43 | 48 | |
Πελοπόννησος
|
Αρόη | 35 | 42 |
Δολιανά | 42 | 45 | |
Ναύπλιο | 53 | 55 | |
Ξυλόκαστρο | 47 | 48 | |
Πεταλίδι | 43 | 44 | |
Θεσσαλία | Δοβρούτσι | 42 | 45 |
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Θάσος | 41 | 44 |
Πλάκα | 33 | 36 | |
Διδυμότειχο | 47 | 50 | |
Κήποι | 47 | 50 | |
Πεντάλοφος | 47 | 50 | |
Πύθιο | 47 | 50 | |
Σουφλί | 47 | 50 |
Οι θέσεις εκπομπής στις συχνότητες είναι προσωρινές